geokalvo (vedenpitävä levy)
Tuotteen Kuvaus
Tuotteen tekniset tiedot:
Paksuus on 1,2-2,0 mm;leveys on 4-6 metriä ja rullan pituus asiakkaan tarpeiden mukaan.
Tuotteen ominaisuudet:
HDPE-geomembraanilla on erinomainen kestävyys ympäristöjännityshalkeilua vastaan, korkea käyttölämpötila (-60 ~ +60 ℃) ja pitkä käyttöikä (50 vuotta).
Sovellusskenaariot
Ympäristönsuojelu- ja sanitaatiotekniikka, vesihuoltotekniikka, kunnallistekniikka, maisemointi, petrokemian, kaivos-, kuljetuslaitosten suunnittelu, maatalous, vesiviljely (kala-altaiden vuoraus, katkarapulammet jne.), saastuttavat yritykset (fosfaattikaivosyritykset, alumiinikaivosyritykset, sokeritehdas jne.).
Tuoteparametrit
GB/T 17643-2011 "Geosynteettiset materiaalit - polyeteenigeokalvo"
JT/T518-2004 "Geosynteettiset aineet moottoritietekniikassa - Geokalvot"
CJ/T234-2006 "Suuritiheyksinen polyeteenigeokalvo kaatopaikoille"
Ei. | Tuote | Indikaattori | ||||||||
Paksuus (mm) | 0,30 | 0,50 | 0,75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | Tiheys (g/cm3) | ≥0,940 | ||||||||
2 | Vetolujuus (pysty, vaaka) (N/mm) | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
3 | Vetolujuus (pysty, vaaka) (N/mm) | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
4 | Myötön venymä (pysty, vaakasuora) (%) | - | - | - | ≥11 | |||||
5 | Murtovenymä (pysty, vaaka) (%) | ≥ 600 | ||||||||
6 | Repäisylujuus (pysty, vaaka) (N) | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥ 140 | ≥ 170 | ≥ 225 | ≥ 280 | ≥340 |
7 | lävistyslujuus (N) | ≥72 | ≥ 120 | ≥180 | ≥ 240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥ 600 | ≥ 720 |
8 | Hiilimustapitoisuus (%) | 2,0-3,0 | ||||||||
9 | Hiilimusta dispersio | 10 datassa, taso 3: Enintään yksi, taso 4 ja taso 5 eivät ole sallittuja. | ||||||||
10 | Ilmakehän hapettumisen induktioaika (OIT) (min) | ≥60 | ||||||||
11 | Matalan lämpötilan iskunhaurausominaisuus | Läpäisty | ||||||||
12 | Höyrynläpäisevyyskerroin (g·cm/(cm·s.Pa)) | ≤1,0 × 10-13 | ||||||||
13 | Mittapysyvyys (%) | ±2,0 | ||||||||
Huomautus: Paksuuserittelyjen tekniset suoritusindikaattorit, joita ei ole lueteltu taulukossa, on toteutettava interpolointimenetelmän mukaisesti. |